|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tratamiento superficial: | FBE, 3LPE | Método de fabricación: | Soldado |
|---|---|---|---|
| Espesor del recubrimiento: | 1,8-3,7 mm | Material: | Acero carbono |
| Inspección: | Pruebas hidrostáticas, pruebas ultrasónicas | Rango de temperatura: | -30°C a 80°C |
| Solicitud: | Petróleo y gas, transmisión de agua, soporte estructural, pilotes | Tipo de revestimiento: | Polietileno de 3 capas |
| Resaltar: | tubería de agua subterránea 1626 mm,Tubo de suministro de agua de 3 lpe,Aguas subterráneas de 3 lpe |
||
Tubería de suministro de agua 3LPE, DE 1626 mm, Material Q235B, SY/T 5037
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Tubería de suministro de agua 3LPE |
| Diámetro exterior | 1626 mm |
| Material | Q235B |
| Estándar | SY/T 5037 |
Persona de Contacto: Mr.