| 表面処理: | FBE、3LPE | 製造方法: | 溶接 |
|---|---|---|---|
| コーティングの厚さ: | 1.8~3.7mm | 材料: | 炭素鋼 |
| 検査: | 静水圧試験、超音波試験 | 温度範囲: | -30℃~80℃ |
| 応用: | 石油とガス、送水、構造支持、杭打ち | コーティングの種類: | 3層ポリエチレン |
| ハイライト: | 地下水道管 1626mm,3LPE 水供給パイプ,3LPE地下水管 |
||
3LPEパイプ 水道パイプ,OD 1626mm,材料Q235B,SY/T 5037
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 製品タイプ | 3LPEパイプ 水道パイプ |
| 外径 | 1626mm |
| 材料 | Q235B |
| スタンダード | SY/T 5037 |
コンタクトパーソン: Mr.