|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Oberflächenbehandlung: | FBE, 3LPE | Herstellungsmethode: | Geschweißt |
|---|---|---|---|
| Beschichtungsdicke: | 1,8–3,7 mm | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Inspektion: | Hydrostatische Prüfung, Ultraschallprüfung | Temperaturbereich: | -30°C bis 80°C |
| Anwendung: | Öl und Gas, Wassertransport, strukturelle Unterstützung, Pfähle | Beschichtungstyp: | 3-lagiges Polyethylen |
| Hervorheben: | Untergrundwasserleitung 1626 mm,3LPE Wasserversorgungsrohr,3 lpe unterirdische Wasserleitung |
||
3LPE-ROHR Wasserversorgungsrohr, AD 1626mm, Material Q235B, SY/T 5037
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | 3LPE-ROHR Wasserversorgungsrohr |
| Außendurchmesser | 1626mm |
| Material | Q235B |
| Standard | SY/T 5037 |
Ansprechpartner: Mr.