| 표면 처리: | FBE, 3LPE | 제조방법: | 용접 |
|---|---|---|---|
| 코팅 두께: | 1.8-3.7mm | 재료: | 탄소강 |
| 점검: | 수압 테스트, 초음파 테스트 | 온도 범위: | -30°C ~ 80°C |
| 애플리케이션: | 석유 및 가스, 물 전송, 구조적 지원, 말뚝 박기 | 코팅 유형: | 3층 폴리에틸렌 |
| 강조하다: | 지하수관 1626mm,3lpe 물 공급 파이프,3lpe 지하 물 파이프 |
||
3LPE 파이프 상수도관, OD 1626mm, 재질 Q235B, SY/T 5037
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 제품 유형 | 3LPE 파이프 상수도관 |
| 외경 | 1626mm |
| 재질 | Q235B |
| 표준 | SY/T 5037 |
담당자: Mr.