|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Longitud: | 6 ma 12 m | Rango de temperatura: | -30°C a 80°C |
|---|---|---|---|
| Tipo de revestimiento: | Revestimiento de polietileno de 3 capas. | Tratamiento superficial: | Recubrimiento FBE/3PE/3PP |
| Material: | Acero carbono | Embalaje: | En paquetes o a granel |
| Solicitud: | Petróleo y Gas, Transmisión de Agua, Industria Química, Construcción | Estándar: | API 5L, DIN30670, CSA Z245.21, COMO 1518 |
| Espesor del recubrimiento: | 2,0 mm a 3,7 mm | ||
| Resaltar: | Tubos de acero recubiertos con 3LPE para petróleo y gas,Tubo recubierto con 3LPE de 920 mm,Tubo recubierto de PE de 16 mm |
||
Tubería de acero con revestimiento 3LPE, DE 920 mm, GE 16 mm para petróleo y gas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de tubería | Tubería de acero 3LPE |
| Diámetro exterior (DE) | 920 mm |
| Grosor de pared (GE) | 16 mm |
| Tipo de revestimiento | Polietileno de triple capa (3LPE) |
| Aplicación del revestimiento | Fusión por envoltura rotativa |
Persona de Contacto: Mr.