|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Agua, Químicos, Energía, Construcción, etc. | Longitud: | 6m, 12m o personalizado |
|---|---|---|---|
| Espesor del recubrimiento: | 3.2 mm | Tipo de revestimiento: | Polietileno de 3 capas |
| Material: | Acero | Tratamiento superficial: | 3PE, FBE, etc. |
| Estándar: | API 5L, ASTM A106, ASTM A53, GB/T9711, etc. | ||
| Resaltar: | Tubo con revestimiento de fbe de 325 mm,Tubo recubierto de 325 mm 3lpe,Tubo revestido de fibra óptica |
||
Pipa de acero espiral anticorrosión de 3LPE, 325 mm OD × 6 mm WT, para el suministro de agua municipal, recubrimiento: FBE (≥100μm) + AD (170 ∼250μm) + PE (1,8 mm), longitud 12m
| Capa | El material | El grosor | Función |
|---|---|---|---|
| Capa de base | Epoxi ligado por fusión (FBE) | ≥ 100 μm | Adhesión del sustrato y protección electroquímica |
| Capa intermedia | Adhesivos de copolímero (AD) | 170-250 μm | Obligatorios de las capas FBE y PE |
| Capa exterior | Polietileno (PE) | 1.8 mm | Resistencia al impacto mecánico y a la corrosión química |
Persona de Contacto: Mr.