|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Aplikacja: | Woda, chemia, energia, budownictwo itp. | Długość: | 6 m, 12 m lub dostosowane |
|---|---|---|---|
| Grubość powłoki: | 3,2 mm | Typ powłoki: | 3-warstwowy polietylen |
| Tworzywo: | Stal | Obróbka powierzchni: | 3PE, FBE itp. |
| Standard: | API 5L, ASTM A106, ASTM A53, GB/T9711 itp. | ||
| Podkreślić: | Rura z powłoką FBE o średnicy 325 mm,Rura powlekana 3LPE o średnicy 325 mm,Rura z powłoką 3LPE i FBE |
||
3LPE Przeciwkorrozyjne Spiralne Rury stalowe, 325 mm OD × 6 mm WT, do wodociągów komunalnych, powłoka: FBE (≥100μm) + AD (170×250μm) + PE (1,8 mm), długość 12m
| Warstwa | Materiał | Gęstość | Funkcja |
|---|---|---|---|
| Warstwa bazowa | Epoksy wiązane fuzją (FBE) | ≥ 100 μm | Przyczepność podłoża i ochrona elektrochemiczna |
| Warstwa pośrednia | Klej kopolimerowy (AD) | 170-250 μm | Obligacje FBE i PE |
| Warstwa zewnętrzna | Polietylen (PE) | 10,8 mm | Odporność na uderzenia mechaniczne i korozję chemiczną |
Osoba kontaktowa: Mr.