| 표면 처리: | FBE, 3LPE, | 재료: | 탄소강 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 석유 및 가스 운송, 상하수도, 말뚝 박기, 건설, 화학 산업 | 길이: | 6분 - 12분 |
| 코팅 두께: | 1.8mm - 3.7mm | 기준: | API 5L, |
| 코팅 유형: | 3층 폴리에틸렌 | 시험: | 화학성분 분석, 기계적 성질(극한 인장강도, 항복강도, 신율), 기술적 성질(평탄성 시험, 굽힘 시험, 블로우 시험, 충격 시험), 외관 치수 검사, 수압 시험, X-Ray 시험 |
| 포장: | 묶음으로, 바니시 코팅, 끝은 경사지거나 정사각형 절단 가능, 끝은 캡핑됨 | ||
| 강조하다: | 톱 파이프 q235b,3lpe 톱 파이프,3lpe 물 공급 파이프 |
||
SAWH 수도관, OD 1826mm, WT 20.0mm, 재질 Q235B, SY/T 5037
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 외경 (OD) | 1826mm |
| 벽 두께 (WT) | 20.0mm |
| 재질 | Q235B |
| 표준 | SY/T 5037 |
담당자: Mr.