|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Traitement de surface: | FBE, 3LPE, | Matériel: | Acier au carbone |
|---|---|---|---|
| Application: | Transport de pétrole et de gaz, approvisionnement en eau et drainage, battage, construction, industr | Longueur: | 6m - 12m |
| Épaisseur du revêtement: | 1,8 mm - 3,7 mm | Standard: | API 5L, |
| Type de revêtement: | Polyéthylène 3 couches | test: | Analyse composante chimique, propriétés mécaniques (la résistance à la traction finale, la limite co |
| Emballage: | Dans les faisceaux, revêtue de vernis, les extrémités peuvent être découpées en coupes carrées ou dé | ||
| Mettre en évidence: | Tuyau SAWH Q235B,Tuyau SAWH 3LPE,Tuyau 3LPE pour l'alimentation en eau |
||
Tuyau d'alimentation en eau SAWH, OD 1826mm, WT 20.0mm, Matériau Q235B, SY/T 5037
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (OD) | 1826mm |
| Épaisseur de paroi (WT) | 20.0mm |
| Matériau | Q235B |
| Norme | SY/T 5037 |
Personne à contacter: Mr.